أسعار الذهب اليوم في مصر
أسعار الذهب والفضة الموثقة عندنا، بحالة كل صنف وتاريخ رصده زي ما هي مكتوبة — من غير تقريب ومن غير ما نخفي إن صنف محسوب أو نظري.
| الصنف | السعر | الوحدة | التاريخ |
|---|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 21 | 6205.8 | جنيه/جرام | 8 نوفمبر 2026 |
| الجنيه الذهب عيار 21 (8 جرام) — قيمة نظرية محسوبة، ليست سعر بيع أو شراء في المحلات | 49646.4 | جنيه/جنيه ذهب | 8 نوفمبر 2026 |
| سعر الفضة (جنيه/جرام) | 90.69 | جنيه/جرام | 8 نوفمبر 2026 |
| ذهب عيار 24 — محسوب من عيار 21 الموثّق بنسبة النقاء | 7092.34 | جنيه/جرام | 8 نوفمبر 2026 |
| ذهب عيار 18 — محسوب من عيار 21 الموثّق بنسبة النقاء | 5319.26 | جنيه/جرام | 8 نوفمبر 2026 |
إزاي بتتحسب الأسعار؟ عيار 21 هو الأصل الموثق عندنا، وباقي الأعيرة محسوبة منه بنسبة نقاء كل عيار — وده مكتوب في اسم كل صنف محسوب زي ما هو، والصنف النظري مكتوب في اسمه إنه نظري.
المصدر: الأسعار الموثقة في قاعدة بيانات EgyLens — كل بطاقة بحالتها الموثقة وتاريخ رصدها، وطريقتنا كاملة في منهجيتنا.