سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي، وجدول أسعار الشراء والبيع في البنوك المصرية لآخر يوم بنكي موثق — كل رقم بمصدره وتاريخه.
البنك المركزي المصري — السعر الرسمي (البنك المركزي المصري - أسعار الصرف الرسمية): شراء 54.1727 · بيع 54.3121 — بتاريخ 8 نوفمبر 2026
أعلى شراء
54.19
أقل شراء
53.87
أقل بيع
53.97
الفرق بين أعلى وأقل شراء
0.32
جدول البنوك ده بتاع آخر يوم بنكي موثق: 9 نوفمبر 2026.
| البنك | شراء | بيع |
|---|---|---|
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 54.19 | 54.29 |
| بنك قناة السويس | 54.17 | 54.27 |
| المصرف العربي الدولي | 54.17 | 54.27 |
| إي جي بنك | 54.17 | 54.27 |
| البنك الأهلي الكويتي | 54.17 | 54.27 |
| البنك الأهلي المصري | 54.17 | 54.27 |
| بنك مصر | 54.17 | 54.27 |
| بنك فيصل الإسلامي | 54.17 | 54.27 |
| بنك الإسكندرية | 54.17 | 54.27 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 54.17 | 54.27 |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 54.17 | 54.27 |
| بنك أبوظبي الأول | 54.17 | 54.27 |
| بنك كريدي أجريكول مصر | 54.15 | 54.25 |
| البنك المصري لتنمية الصادرات | 54.15 | 54.25 |
| بنك التعمير والإسكان | 54.15 | 54.25 |
| بنك الكويت الوطني | 54.14 | 54.24 |
| بنك أبوظبي التجاري مصر | 54.12 | 54.22 |
| البنك المتحد | 53.87 | 53.97 |
بنوك لم تُحدّث بعد في آخر يوم بنكي
بنك القاهرة · بنك قطر الوطني الأهلي · بنك البركة مصر
بنعرض أسماءها من غير أسعار لحد ما تتوثق أسعارها — ما بننشرش رقم قديم على إنه بتاع النهاردة.
آخر تحقق: 9 نوفمبر 2026
المصدر: سعر البنك المركزي المصري الرسمي، وأسعار البنوك المعلنة نفسها — كل رقم موثق قبل النشر، وطريقتنا كاملة في منهجيتنا.
أسعار العملات في البنك المركزي|أسعار الذهب اليوم|مسار الدولار|نبهني — تنبيهات الأسعار