أسعار العملات اليوم في البنك المركزي
الأسعار الرسمية للعملات في البنك المركزي المصري، ولكل عملة جدولها الكامل في البنوك — اختر العملة وشوف أسعارها بنك بنك.
| العملة | شراء | بيع | التاريخ |
|---|---|---|---|
| الدولار | 54.1727 | 54.3121 | 8 نوفمبر 2026 |
| اليورو | 60.3647 | 60.5309 | 8 نوفمبر 2026 |
| الجنيه الإسترليني | 72.3152 | 72.5175 | 8 نوفمبر 2026 |
| الريال السعودي | 14.4318 | 14.4705 | 8 نوفمبر 2026 |
| الدرهم الإماراتي | 14.7485 | 14.7873 | 8 نوفمبر 2026 |
| الدينار الكويتي | 175.7143 | 176.2236 | 8 نوفمبر 2026 |
| الريال القطري | 14.85 | 14.9127 | 8 نوفمبر 2026 |
| الريال العماني | 140.6938 | 141.0741 | 8 نوفمبر 2026 |
| الدينار البحريني | 143.6752 | 144.0831 | 8 نوفمبر 2026 |
المصدر: أسعار البنك المركزي المصري الرسمية — كل سعر بتاريخه زي ما هو منشور، وطريقتنا كاملة في منهجيتنا.
سعر الدولار اليوم في البنوك|أسعار الذهب اليوم|نبهني — تنبيهات الأسعار