سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك
السعر الرسمي في البنك المركزي، وجدول أسعار البنوك لآخر يوم بنكي موثق لهذه العملة — كل رقم بمصدره وتاريخه.
البنك المركزي المصري — السعر الرسمي: شراء 14.7485 · بيع 14.7873 — بتاريخ 8 نوفمبر 2026
أعلى شراء في البنوك
14.7427
أقل بيع في البنوك
14.6969
آخر تحديث لجدول البنوك: 9 نوفمبر 2026 — ده آخر يوم بنكي موثق لأسعار العملة دي.
| البنك | شراء | بيع |
|---|---|---|
| بنك فيصل الإسلامي | 14.73 | 14.77 |
| بنك الكويت الوطني | 14.5671 | 14.8909 |
| البنك المصري لتنمية الصادرات | 14.7427 | 14.772 |
| البنك الأهلي الكويتي | 14.7301 | 14.7786 |
| بنك أبوظبي الأول | 14.6739 | 14.7311 |
| بنك التعمير والإسكان | 14.6859 | 14.7311 |
| البنك المتحد | 14.3653 | 14.6969 |
| إي جي بنك | 14.6893 | 14.739 |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 14.6425 | 14.7454 |
| البنك الأهلي المصري | 14.7151 | 14.7583 |
| بنك أبوظبي التجاري مصر | 14.6198 | 14.7446 |
| بنك كريدي أجريكول مصر | 14.6612 | 14.7638 |
| المصرف العربي الدولي | 14.7231 | 14.7583 |
| بنك قناة السويس | 14.7241 | 14.7774 |
| بنك الإسكندرية | 14.6808 | 14.742 |
| بنك مصر | 14.7043 | 14.7474 |
بنوك أسعارها أقدم من آخر يوم بنكي موثق
بنك البركة مصر · بنك قطر الوطني الأهلي
بنعرض أسماءها من غير أسعار لحد ما تتوثق أسعارها — ما بننشرش رقم قديم على إنه بتاع النهاردة.
المصدر: سعر البنك المركزي المصري الرسمي، وأسعار البنوك المعلنة نفسها — كل رقم موثق قبل النشر، وطريقتنا كاملة في منهجيتنا.
كل أسعار العملات|سعر الدولار اليوم في البنوك|نبهني — تنبيهات الأسعار