سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك
السعر الرسمي في البنك المركزي، وجدول أسعار البنوك لآخر يوم بنكي موثق لهذه العملة — كل رقم بمصدره وتاريخه.
البنك المركزي المصري — السعر الرسمي: شراء 72.3152 · بيع 72.5175 — بتاريخ 8 نوفمبر 2026
أعلى شراء في البنوك
72.317
أقل بيع في البنوك
72.494
آخر تحديث لجدول البنوك: 9 نوفمبر 2026 — ده آخر يوم بنكي موثق لأسعار العملة دي.
| البنك | شراء | بيع |
|---|---|---|
| بنك فيصل الإسلامي | 72.31 | 72.64 |
| بنك الكويت الوطني | 72.1434 | 72.5314 |
| البنك المصري لتنمية الصادرات | 72.2903 | 72.6191 |
| البنك الأهلي الكويتي | 72.1362 | 72.6784 |
| بنك أبوظبي الأول | 72.09 | 72.494 |
| بنك التعمير والإسكان | 72.09 | 72.5373 |
| البنك المتحد | 72.0875 | 72.8919 |
| إي جي بنك | 72.0735 | 72.6128 |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 72.1701 | 72.6123 |
| البنك الأهلي المصري | 72.2235 | 72.7039 |
| بنك أبوظبي التجاري مصر | 72.1167 | 72.5912 |
| بنك كريدي أجريكول مصر | 72.2502 | 72.7361 |
| المصرف العربي الدولي | 72.2235 | 72.7093 |
| بنك قناة السويس | 72.317 | 72.6458 |
| بنك الإسكندرية | 72.2205 | 72.7093 |
| بنك مصر | 72.1701 | 72.5852 |
بنوك أسعارها أقدم من آخر يوم بنكي موثق
بنك البركة مصر · بنك قطر الوطني الأهلي
بنعرض أسماءها من غير أسعار لحد ما تتوثق أسعارها — ما بننشرش رقم قديم على إنه بتاع النهاردة.
المصدر: سعر البنك المركزي المصري الرسمي، وأسعار البنوك المعلنة نفسها — كل رقم موثق قبل النشر، وطريقتنا كاملة في منهجيتنا.
كل أسعار العملات|سعر الدولار اليوم في البنوك|نبهني — تنبيهات الأسعار