سعر اليورو اليوم في البنوك
السعر الرسمي في البنك المركزي، وجدول أسعار البنوك لآخر يوم بنكي موثق لهذه العملة — كل رقم بمصدره وتاريخه.
البنك المركزي المصري — السعر الرسمي: شراء 60.3647 · بيع 60.5309 — بتاريخ 8 نوفمبر 2026
أعلى شراء في البنوك
60.3345
أقل بيع في البنوك
60.4676
آخر تحديث لجدول البنوك: 9 نوفمبر 2026 — ده آخر يوم بنكي موثق لأسعار العملة دي.
| البنك | شراء | بيع |
|---|---|---|
| البنك المصري لتنمية الصادرات | 60.3123 | 60.5647 |
| البنك الأهلي الكويتي | 60.2139 | 60.6359 |
| بنك أبوظبي الأول | 60.1452 | 60.4676 |
| بنك التعمير والإسكان | 60.1452 | 60.4784 |
| البنك المتحد | 60.1238 | 60.8134 |
| إي جي بنك | 60.1513 | 60.5603 |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 60.212 | 60.5455 |
| بنك فيصل الإسلامي | 60.33 | 60.59 |
| البنك الأهلي المصري | 60.2566 | 60.6498 |
| بنك أبوظبي التجاري مصر | 60.1675 | 60.5495 |
| بنك كريدي أجريكول مصر | 60.2789 | 60.6722 |
| المصرف العربي الدولي | 60.2566 | 60.6498 |
| بنك قناة السويس | 60.3345 | 60.5925 |
| بنك الكويت الوطني | 60.1898 | 60.496 |
| بنك الإسكندرية | 60.1868 | 60.496 |
| بنك مصر | 60.212 | 60.5346 |
بنوك أسعارها أقدم من آخر يوم بنكي موثق
بنك البركة مصر · بنك قطر الوطني الأهلي
بنعرض أسماءها من غير أسعار لحد ما تتوثق أسعارها — ما بننشرش رقم قديم على إنه بتاع النهاردة.
المصدر: سعر البنك المركزي المصري الرسمي، وأسعار البنوك المعلنة نفسها — كل رقم موثق قبل النشر، وطريقتنا كاملة في منهجيتنا.
كل أسعار العملات|سعر الدولار اليوم في البنوك|نبهني — تنبيهات الأسعار